中选候选人及排序 | 一标段(成都城投地产有限公司委托资产日常维修工程): | ||
第一候选人: | 四川欣东建筑工程有限公司 | ||
第二候选人: | 四川宇化建设工程有限公司 | ||
第三候选人: | 四川煤矿基本建设工程公司 | ||
二标段(成都城投资产经营管理有限公司自有资产日常维修工程): | |||
第一候选人: | 四川宇化建设工程有限公司 | ||
第二候选人: | 四川煤矿基本建设工程公司 | ||
第三候选人: | 四川千煜建筑工程有限公司 | ||
三标段(成都市干道建设指挥部房屋管理所资产日常维修工程): | |||
第一候选人: | 四川煤矿基本建设工程公司 | ||
第二候选人: | 四川欣东建筑工程有限公司 | ||
第二候选人: | 四川宇化建设工程有限公司 | ||
投诉电话:86582297 | |||
成都城投资产经营管理有限公司 | |||
2016年11月4日 |